گوشی موبایل سامسونگ گلگسی A06 5G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگا بایت- چین
- دارای گارانتی 18 ماهه
- ظرفیت باتری 5000 میلیآمپر ساعت
- حافظه 64 گیگابایت
- رم 4 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.7 اینچ
مشخصات
مشخصات کلی
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی |
|---|---|
| مدل | Galaxy A06 |
| تاریخ عرضه | 19 فوریه 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| ابعاد | 167.3 در 77.3 در 8 میلیمتر |
| وزن | 191 گرم |
| رنگ | خاکستری, سبز روشن, مشکی |
| کشور سازنده | چین |
| سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| وضعیت | نو |
| توضیحات بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
| جنس پشت گوشی | پلاستیک |
| جنس فریم | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه |
| توضیحات سیستم عامل | اندروید 15, تا 4 ارتقاء عمده اندروید |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
صفحه نمایش
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
|---|---|
| نوع نمایشگر | PLS LCD |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.8 درصد |
| حداکثر نرخ نوسازی | 90 هرتز |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~262 پیکسل در اینچ |
دوربین اصلی
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
|---|---|
| پیکربندی دوربین پشت | واید / استاندارد, تشخیص عمق |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| دوربین اصلی (واید/ استاندارد) | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی (واید/استاندارد) | لنز واید, فوکوس خودکار, f/1.8 |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.4, فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدیو سلفی | 1080p@30/60fps |
پردازنده
| مدل تراشه | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
|---|---|
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
حافظه
| حافظه داخلی | 64 گیگ |
|---|---|
| ترکیب حافظه و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه | حداکثر 1.5 ترابایت |
ارتباطات
| توضیحات Bluetooth | پشتیبانی از A2DP, از نوع کم مصرف یا LE |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
صدا
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
|---|---|
| خروجی صدا | اسپیکر |
| نوع اسپیکر | مونو |
سایر مشخصات
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| حسگرها | حسگر نور, شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, مجاورت, حسگر اثر انگشت |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
توضیحات تکمیلی
بررسی و نظرات
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
بازی و سرعت اجرای برنامه
0
نمره 0 از 5
عکاسی دوربین اصلی و سلفی
0
نمره 0 از 5
عکاسی دوربین های جانبی
0
نمره 0 از 5
باتری و سرعت شارژ
0
نمره 0 از 5
طراحی و کیفیت ساخت
0
نمره 0 از 5
کیفیت نمایشگر
0
نمره 0 از 5
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل سامسونگ گلگسی A06 5G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگا بایت- چین” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
طلایی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
آبی
سبز
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
Black Titanium
Desert Titanium
Natural Titanium
White Titanium
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل iPhone 17 Pro Max ZAA ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ریجستر شده (Not Active)
3.6
Silver
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
بنفش
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.