بازگشت به محصولات
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A25 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت- ویتنام - گلوبال
24,314,116 تومان – 26,024,656 تومانمحدوده قیمت: 24,314,116 تومان تا 26,024,656 تومان
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – ویتنام
54,600,000 تومان – 55,125,000 تومانمحدوده قیمت: 54,600,000 تومان تا 55,125,000 تومان
تحویل حضوری

تهران، خیابان شریعتی، ابتدای خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه سهند، پلاک ۲، طبقه ۲، واحد ۳
شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
پنجشنبه، جمعه و تعطیل رسمی تحویل حضوری انجام نمیشود.
مشاهده موقعیت روی نقشهمشخصات
مشخصات کلی
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی |
|---|---|
| مدل | Galaxy A16 |
| تاریخ عرضه | 20 نوامبر 2024 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| ابعاد | 164.4 در 77.9 در 7.9 میلیمتر |
| وزن | 200 گرم |
| رنگ | مشکی, خاکستری, سبز |
| کشور سازنده | ویتنام |
| سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| وضعیت | نو |
| توضیحات بدنه | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| جنس پشت گوشی | پلاستیک |
| جنس فریم | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه |
| توضیحات سیستم عامل | 6 بهروزرسانی اصلی اندروید, عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
صفحه نمایش
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
|---|---|
| نوع نمایشگر | Super AMOLED |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| حداکثر نرخ نوسازی | 90 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 800 نیت |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ |
دوربین اصلی
| پیکربندی دوربین پشت | واید / استاندارد, اولتراواید, ماکرو |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| دوربین اولتراواید | 5 مگا پیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
| دوربین ماکرو | 1/5.0 اینچ سایز سنسور |
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4, لنز ماکرو |
| دوربین اصلی (واید/ استاندارد) | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی (واید/استاندارد) | 0.64 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار, لنز واید, f/1.8, 1/2.76 اینچ سایز سنسور |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید, 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.0, 1/3.1 اینچ سایز سنسور |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدیو سلفی | 1080p@30fps |
پردازنده
| مدل تراشه | MediaTek Helio G99 |
|---|---|
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|---|
| ترکیب حافظه و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه | حداکثر 1.5 ترابایت |
ارتباطات
| توضیحات Bluetooth | پشتیبانی از A2DP, از نوع کم مصرف یا LE |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
صدا
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
|---|---|
| خروجی صدا | اسپیکر |
| نوع اسپیکر | مونو |
سایر مشخصات
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| حسگرها | شتابسنج, مجاورت, ژیروسکوپ, قطبنما, حسگر اثر انگشت |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| اقلام همراه | سوزن سیم کارت, دفترچه راهنما, کابل USB |
توضیحات تکمیلی
بررسی و نظرات
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
بازی و سرعت اجرای برنامه
0
امتیاز 0 از 5
عکاسی دوربین اصلی و سلفی
0
امتیاز 0 از 5
عکاسی دوربین های جانبی
0
امتیاز 0 از 5
باتری و سرعت شارژ
0
امتیاز 0 از 5
طراحی و کیفیت ساخت
0
امتیاز 0 از 5
کیفیت نمایشگر
0
امتیاز 0 از 5
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – ویتنام” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
69,825,000 تومان
طلایی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
8,308,341 تومان
آبی
سبز
مشکی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
222,370,318 تومان – 270,460,005 تومانمحدوده قیمت: 222,370,318 تومان تا 270,460,005 تومان
Black Titanium
Desert Titanium
Natural Titanium
White Titanium
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل iPhone 17 Pro Max ZAA ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ریجستر شده (Not Active)
3.9
418,950,000 تومان – 529,200,000 تومانمحدوده قیمت: 418,950,000 تومان تا 529,200,000 تومان
Deep Blue
Silver
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
21,748,306 تومان
بنفش
مشکی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.